Classifica Societ Coppa Italia
 

Pos  Societ                               Punti nPerf

  1) ASSOCIAZIONISMO VOMERESE           16528.15   20
  2) ASD RANE 2008                      16394.05   20
  3) SSD PARTENOPE NUOTO                15688.60   20
  4) ASD QUADRIF.SPORT.CLUB             15125.10   20
  5) PEGASO ACQUATIC TEAM               14947.47   20
  6) SPORTING CLUB POGGIOM.             14883.89   20
  7) SSD MAX & CHRIS SWIMMING           14851.57   20
  8) ASD ONDA NUOTO                     14837.16   20
  9) SSD PISCINA POSEIDON MG            14648.31   20
 10) ASD NEW WONDER CLUB                14326.22   20
 11) ASD ALBA ORIENS                    14159.33   19
 12) SEVEN SPORT.CLUB NOCERA            14108.85   20
 13) ASD POLISP.AQUATICA PZ             13845.12   20
 14) ASD SWIMACADEMY                    13509.07   20
 15) ASD SWIM4LIFE                      13455.99   17
 16) ASD PISCINA SENETA                 13134.47   20
 17) CRAL A.N.M.                        12471.16   17
 18) SSD NOFI                           12402.37   20
 19) COUNTRY SPORT AVELLINO             12247.35   16
 20) SSD CIRCOLO VILLANI                12224.88   18
 21) ASD OLIMPIC NUOTO NAPOLI           12223.74   12
 22) ASD CAMPANIA SPORT                 11621.80   14
 23) SSD AQUA SRL                       11025.10   10
 24) AS IL DELFINO NAPOLI               10969.66   10
 25) GAZZELLA TEAM                      10765.02   10
 26) SSD METASPORT                      10518.54   14
 27) SSD VILLA DELLE GIADE              10320.08   10
 28) ASD DREAMOLIMPIC                   10265.90    8
 29) ASD MANTARAY                       10208.61    8
 30) ASD POSILLIPO                       9857.31    5
 31) ASD PTM NUOTO CASERTA               8963.23    4
 32) U.S.MS SWIMMER                      8948.06    2
 33) YACHT CLUB ISOLA ISCHIA             8803.33    3
 34) ACCADUEO SRL                        8413.92    2
 35) SSD GYMNASIUM SRL                   8383.80    5
 36) ATLETA INDIVIDUALE                  8251.54    1
 

Punteggio minimo: 405.31 (FSD3 02'55"05)